Melhores códigos de válvula de valorante usados por prós e streamers

























Usar a melhor mira em valorante pode colocá -lo em vantagem no jogo de tiro. Se você precisar de uma mão trabalhando nas melhores configurações, compilamos uma lista completa de códigos de mira que os profissionais estão usando abaixo.
Leva tempo para fazer a mira de valorente perfeita do zero, como encontrar a que você se sentiria totalmente confortável com as necessidades de muita ajuste. Se você quiser algo novo rápido, no entanto, existem muitos códigos de mira profissional que você pode copiar e colar facilmente, incluindo aqueles usados nas ligas VCT.
Também adicionamos alguns streamers à lista agora que jogadores como Tenz e Tarik estão fora do Pro Play. Só porque eles não são profissionais da lista não significa que eles ainda não são incrivelmente bons em valorante.
Melhor centela de valorante usada por profissionais
Mira de meteor

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; p; o; 1; d; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1l; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
mira da folha

Algo é mira
Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; p; c; 6; h; 0; 0l; 8; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 4; 1l; 0; 1o; 3; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
mira de Ardiis

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; 0,677; o; 1 |
A mira de Zekken

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; p; c; 1; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
Menos ‘mira

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Jinggg’s Crosshair

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; t; 000000ff; o; 1 |
Mira de Demon1

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; p; 0; s; 1; p; u; 045dd8ff; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; u; 003d32ff; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1 |
Derke’s Crosshair

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
0; p; c; 8; b; 1; t; 1; o; 1; z; 2; a; 1; 0t; 2; 0l; 6; 0v; 6; 0o; 3; 0a; 0,8; 0s; 1; 0e; 1; 1t; 2; 1l; 2; 1v; 2; 1o 10; 1a; 0,35; 1s; 1; 1e; 1; u; ffffff; d; 1; h; 1; 0g; 0; 1g; 0; 0f; 0; 1f; 1; 0m; 0; 1m; 1; 0b; 0; 1b; 0; m; 0 |
Classilha de Boaster

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; c; 1; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; s; c; 1; o; 1 |
Cor | Verde |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 0 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 2 |
Mostre linhas externas | Sobre |
Opacidade da linha externa | 0 |
Comprimento da linha externa | 0 |
Espessura da linha externa | 0 |
Offset da linha externa | 0 |
Erro de movimento | Sobre |
Multiplicador de erros de movimento | 1 |
Erro de disparo | Sobre |
Multiplicador de erros de disparo | 1 |
Classhrair de Alfajer

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; h; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; |
Cor | Branco |
Contornos | Desligado |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Substituir o deslocamento do erro de disparo | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 1 |
Offset da linha interna | 1 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mostre linhas externas | Sobre |
Opacidade da linha externa | 1 |
Comprimento da linha externa | 2 |
Espessura da linha externa | 3 |
Offset da linha externa | 2 |
Sayf’s Crosshair

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; c; 7; h; 0; d; 1; z; 3; 0b; 0; 1b; 0 |
Cor | Vermelho |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 3 |
Mostrar linhas internas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mostre linhas externas | Desligado |
Classhrair de Aspas

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 0 |
Cor | Branco |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Substituir o deslocamento do erro de disparo | Desligado |
Mostrar linhas internas | Desligado |
Erro de movimento | Sobre |
Multiplicador de erros de movimento | 1 |
Erro de disparo | Sobre |
Mostre linhas externas | Desligado |
A mira de Foxy9

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; c; 5; u; 000000ff; h; 0; 0l; 3; 0v; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; t; 000000ff; o; 1 |
Cor | Ciano |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 3 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 0 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
mira da S0M

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Branco |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Desligado |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Desbraha desbotada com erro de disparo | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 0 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
mira de f0rsaken

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 1; s; 0; 0l; 1; 0o; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; 0b; |
Cor | Branco |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 1 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 4 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mira de Chronicle

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 00; p; c; 7; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0v; 3; 0g; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Vermelho |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 3 |
Espessura da linha interna | 1 |
Offset da linha interna | 2 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
A mira de Zmjjkk

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; h; 0; d; 1; f; 0; 0l; 2; 0v; 2; 0g; 1; 0o; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Branco |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 0,8 |
Comprimento da linha interna | 2 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 1 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Sobre |
Multiplicador de erros de movimento | 1 |
Erro de disparo | Sobre |
Multiplicador de erros de disparo | 1 |
Melhor mira de valorante: streamers
TENZ CURSHAIR

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Aqua |
Contornos | Desligado |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Substituir o deslocamento do erro de disparo | Sobre |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 2 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mostre linhas externas | Desligado |
Opacidade da linha externa | 1 |
Comprimento da linha externa | 2 |
Espessura da linha externa | 2 |
Offset da linha externa | 10 |
Mira de Kyedae

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; u; 0000ffff; o; 1; d; 1; f; 0; 0l; 2; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; b; 1; c; 8; t; 000000ff; s; 0,713; o; 1; 1; |
Cor | Branco |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 2 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 0 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mira de Shahzam

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; c; 1; h; 0; d; 1; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Verde |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 0 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mixwell’s Croschair

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; s; 0,359; o; 1; 1; |
Cor | Verde |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 1 |
Desbraha desbotada com erro de disparo | Desligado |
Mostrar linhas internas | Desligado |
Opacidade da linha interna | 0 |
Comprimento da linha interna | 0 |
Espessura da linha interna | 0 |
Offset da linha interna | 0 |
Opacidade da linha externa | 0 |
Comprimento da linha externa | 0 |
Espessura da linha externa | 0 |
Offset da linha externa | 0 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Mira de Nadeshot

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Cor | Branco |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 0 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Hiko’s Croschair

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0m; 1; 0f; 0; 0s; 0,02; 1b; 0 |
Cor | Ciano |
Contornos | Desligado |
Ponto central | Desligado |
Mostrar linhas internas | Sobre |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 4 |
Espessura da linha interna | 2 |
Offset da linha interna | 2 |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
mira de Tarik

Detalhes da mira | Contexto |
---|---|
Código | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; f; 0; 0b; 0; 1b; 0; s; d; 0 |
Cor | Branco |
Contornos | Sobre |
Esboço da opacidade | 1 |
Espessura do contorno | 1 |
Ponto central | Sobre |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 2 |
Mostrar linhas internas | Desligado |
Mostre linhas externas | Desligado |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
Guias mais úteis
Códigos de válvula de valorante para jogadores profissionais
Copiar cada configuração um por um pode ser uma tarefa tediosa e demorada. Se você quiser economizar algum tempo, copiando diretamente Seu código profissional ou streamer favorito é ideal.
Aqui está um resumo de todos os códigos de valorante para alguns dos jogadores profissionais e serpentinos que mencionamos, e alguns que não o fizemos:
Código da mira | |
---|---|
0; p; c; 7; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
À medida que obtivemos os códigos de mira para o restante dos jogadores, atualizaremos a tabela de acordo.
Como copiar e importar um código de mira
Para importar um código de mira para sua própria conta valorante, os jogadores precisarão primeiro Copie o código para sua área de transferência. Em seguida, navegue para o Cliente valoranteAbra o Guia Configurações do ícone de engrenagem no canto superior direitoe siga estas etapas:
- Navegue até o Seção de Configurações.
- Encontre o Crosshair Proilfe Seção na parte superior da tela.
- Clique no Seta apontando para baixo ícone na linha do perfil.
- Cole o código na caixa de texto e clique em importar.

Os jogadores têm apenas um número limitado de perfis de mira disponíveis, para que possam copiar apenas tantos milhares de uma vez.
Como escolher a melhor mira para valorante
Você pode criar quase qualquer mira que possa pensar em Valorante. As ferramentas à disposição dos jogadores permitem que a personalização máxima encontre um ajuste confortável. No entanto, existem algumas dicas gerais que você deve considerar ao encontrar a melhor opção para você:
- Você vai querer cores de alto contrastecomo verde, para que você possa ver facilmente sua mira.
- Certifique -se de também Use valores uniformes Portanto, sua mira permanece centrada e verdadeira.
- Finalmente, você vai querer Desligue o erro de movimento. A mira dinâmica – pode ficar muito perturbadora, portanto, mantê -los estáticos ajudará.
Com o Episódio 5 Act 2, Valorant também introduziu o recurso para definir uma cor personalizada para a sua mira, para que você possa copiar as configurações de outros jogadores de cima e executá -los exatamente como o seu profissional favorito ou talvez usá -lo como base para fazer o seu.
Para um conteúdo ainda mais valorante, confira as melhores configurações de controlador, a melhor mira de ponto, os melhores agentes para iniciantes e a contagem de jogadores do jogo.